今天是:2015年04月01日 17:45:42 星期三

当前位置

2016年景苑小区(原卫校)第二批保障房公示名单
发布时间:2016-05-10 11:39 来源:绥德县住房保障管理中心 浏览次数: 次
恢复窄屏
根据绥德县政府保障房租售公告精神,经我中心审核,下列101户家庭符合保障住房资格,现向社会公开公示,接受群众监督,公示时间为:2016年5月6日至2016年5月11日,举报电话:0912-5621754 。
序号 申请人姓名 身份证号码 配偶姓名 身份证号码 申报类型 申报户型 申报社区
1 杜云兰 612727195612010020 马永喜 612727195202090013 低收入 5B 东街
2 马欣雅 612727198603160020 刘朝朝 612729198612015717 进城务工 5B 东街
3 柳信昌 612727196301096714 刘彩虹 61272719640117672X 进城务工 5B 东街
4 张亚龙 612727198808146417 未婚 新就业 5B 东街
5 董军利 612727196601087158 武彩玲 612727196711117127 进城务工 5B 东街
6 王斌 612727199408167133 未婚 新就业 5B 东街
7 李慧 612727198811171162 离异 低收入 5B 东街
8 郭腾腾 612727199402053012 未婚 新就业 5B 东街
9 郝圆峰 61272719851111115X 刘晓艳 612727198509183920 外来务工 5B 东街
10 马爱梅 61272719661219272X 离异 低收入 5A 文化路
11 马明 612727198609127141 未婚 新就业 5B 文化路
12 汪荣 612727195909280419 李艳芳 612727196109160421 进城务工 5B 文化路
13 马喜梅 612727197603157142 高伟忠 612727197103187118 进城务工 5B 文化路
14 郝东飞 612727197510091826 赵如东 612727197512061815 进城务工 5B 文化路
15 孙树亮 612727195911103614 刘秋英 612727196209023627 进城务工 5B 文化路
16 李锦娥 612727195610097126 离异 低收入 5B 文化路
17 张锦梅 612727195702195428 丧偶  低收入 5B 文化路
18 贺向振 612727194311155416 石桂平 612727195011015424 低收入 5B 文化路
19 白向虎 612727195508305718 王润梅 61272719503145726 进城务工 5B 文化路
20 李瑞 612727196806051829 丧偶 低收入 5B 文化路
21 贾虎义 612727196208147118 刘桂莲 612727196809067121 进城务工 5B 东门滩
22 梁攀 612727198412033635 薛娜娜 612727198212191188 进城务工 5B 东门滩
23 雷彩云 612727196312250043 丧偶 低收入 5B 东门滩
24 刘利 61272719761101511X 雷小玲 612727197710155126 进城务工 5B 东门滩
25 徐雄 612727198309047115 慕雪利 61272719860818542X 进城务工 5B 东门滩
26 苏富权 612727199108055113 未婚 新就业 5B 东门滩
27 郝永康 612727199303174513 未婚 新就业 3A 东门滩
28 张世雄 612727196601285111 离异 进城务工 5B 东门滩
29 田霞 612727195706290422 离异 低收入 5A 东门滩
30 马艳宁 612727197012106060 离异 进城务工 5B 东门滩
31 苗光银 612727197601200055 周霞 612727197908033028 低收入 5B 东门滩
32 杨平 612727196911050430    进城务工 5B 北门滩
33 田树林 612727196808283957 李芝兰 612727196812253945 进城务工 5B 北门滩
34 郝向利 612727197010154237 郝艳飞 612727197407184223 进城务工 5B 北门滩
35    612727195008246029 马庭元 61272719461210601X 进城务工 5B 北门滩
36 魏郎朗 61272719860106211x    610121199008168003 进城务工 5B 北门滩
37 郝亮亮 612727198210052192    进城务工 5B 北门滩
38 张广银 612727195812276413 黄彩琴 612727196208026420 进城务工 5B 北门滩
39 张小高 612727198412212414 未婚 进城务工  5A 北门滩
40 黄河 612727197511210065 刘生国 612727197312297110 低收入 5B 北门滩
41 马翠兰 61272719510821362X 郭维胜 612727194706223612 进城务工 5B 北门滩
42 贾现斌 612727198911297117 离异 进城务工 5B 龙湾
43 刘帅 612727198908060434 未婚 进城务工 5B 龙湾
44 冯茸 612732199208102520 刘壮壮 612701198907222012 低收入 5B 龙湾
45 黄功祥 61272719600728241X 李福玲 612727196611052442 进城务工 5B 龙湾
46 赵增 612727198702227139 赵美 612727198709127122 进城务工 5B 薛家畔
47 郝志俊 612727196006186717 王彩玲 61272719651112674X 进城务工 5B 薛家畔
48 王继明 612727195904264815 李军莲 612727196504274824 进城务工 5A 薛家畔
49 张子胜 61273219730923411X 莫延梅 632126197402181423 进城务工 5A 薛家畔
50 王凯 612727199512137110 未婚 新就业 5B 薛家畔
51 史占生 612727197608097134 刘锐 612727197803267143 进城务工 5B 薛家畔
52 蒋喜军 612727193306250019 桂定英 612727193505260025 低收入 5B 薛家畔
53 文和平 612727196909137131 张桂珍 612727196801247128 进城务工 5B 薛家畔
54 刘亚联 612727196710297111 王万琴 612727196712017187 进城务工 5B 薛家畔
55 张小二 612727198810017112 王婵 612727199107126741 进城务工 3B 薛家畔
56 贺亚波 610202198408280039 王改瑞 612727198601256029 进城务工 5B 薛家畔
57 秦凤莲 612727197012236447 丧偶 进城务工 5B 薛家畔
58 邱文莲 612727195411106421 丧偶 进城务工 5B 薛家畔
59 杨鹏 61272719871011365X 霍秀琴 612727198902283645 进城务工 5B 薛家畔
60 孙雄伟 612727198907157138 张海艳 140429198709288446 进城务工 5A 薛家畔
61 张雄 612727198711101116 郝彩艳 612727199007164222 进城务工 5A 薛家畔
62 刘海忠 612727196710187115 薛彩利 612727196807067128 进城务工 5B 薛家畔
63 张来东 612727197103127115 马小琴 61272719730519712X 进城务工 5B 薛家畔
64 张锐刚 612727197801127155 赵莉 612732197807082745 进城务工 5B 薛家畔
65 王永录 612727196504097119 黑彩琴 612727196701227162 进城务工 5B 薛家畔
66 苏艳芳 612727196505201520 丧偶 进城务工 3A 张家砭
67 马虎军 612727198504086451 王茸霞 61273219861115158X 进城务工 5B 张家砭
68 马磊 612727199502256714 未婚 进城务工 3A 张家砭
69 田会会 612727198104180430 周强利 612727197902112120 进城务工 5B 张家砭
70 刘晓媛 612727198702097127 胡代根 340821198112093716 进城务工 5B 张家砭
71 李金山 612727196506086712 折巧艳 612727196605036729 进城务工 3A 张家砭
72 张宁 612727197010137111 董小梅 612727197303207128 进城务工 5B 张家砭
73 姬世生 612727196209257116 刘彩梅 612727196205217125 进城务工 5B 张家砭
74 刘鹏伟 61272719860615673X 朱春姝 612727198903236728 进城务工 5B 张家砭
75 王仰祖 612727194405261818 丧偶 进城务工 5B 张家砭
76 马香利 612727197311281520 石喜良 654201197310161613 进城务工 5B 张家砭
77 王保宏 612727198409196812 王改利 612727198512306725 进城务工 5B 张家砭
78 周轮轮 612727198610082112 田文美 612727198604200442 进城务工 3A 张家砭
79 延浩浩 612727198504106010 刘翠 612727198511295745 进城务工 5B 张家砭
80 侯亭 61272719860308673X 赵晶 612727198604260445 进城务工 5B 张家砭
81 马万川 612727196302266412 秦祝芳 612727196803136421 进城务工 5B 张家砭
82 王忠国 612727197005246751 张彩林 612727196905026741 进城务工 5B 张家砭
83 吴川川 612727198907064513 师爱玲 612731199009142822 进城务工 5B 张家砭
84 马世宏 612727196410076712 拓二女 612727196405296729 进城务工 5B 张家砭
85 王书生 612727197005076713 张存换 612727196809242524 进城务工 5B 张家砭
86 张永福 612727196304165412 张西林 612727196303085429 进城务工 5B 张家砭
87 王卫国 612727196206266711 刘三娃 612727196111116729 进城务工 5B 张家砭
88 马汉斌 612727196812176716 贺玉霞 612727197102056722 进城务工 5B 张家砭
89 马奇贤 612727195909176718 王小芳 612727196611276729 进城务工 5B 张家砭
90 张琴 612727196607036722 丧偶 进城务工 5B 张家砭
91 高原 612727198312247118 刘巧霞 612727198602267125 进城务工 5B 张家砭
92 王加贤 612727195701246713 米芝芳 612727196205016729 进城务工 5B 张家砭
93 张合伟 612727196504027110 李振霞 61272719681120712X 进城务工 5B 张家砭
94 马德才 612727194608026412 康玉琴 612727194911186427 进城务工 5B 张家砭
95 胡秀梅 612727196507261826 丧偶 进城务工 5B 张家砭
96 刘锋 61272719870728671x 雷芳 612727198712080425 进城务工 5B 张家砭
97 王波乐 612727197509267118 史亚梅 612727197402067124 进城务工 5B 张家砭
98 薛彩霞 612727198310221141 离异 进城务工 5B 张家砭
99 白瑞 612727198003256715 郝小燕 612527198101014022 进城务工 5B 张家砭
100 米合林 612727195603116712 高林英 612727195708276763 进城务工 5A 张家砭
101 刘军平 612731196408132011 白小琴 61273119670211202X 自主创业 5B 张家砭
绥德县住房保障管理中心     
  
2016年5月6日