今天是:2015年04月01日 17:45:42 星期三
XXGK/2018-5077
发布机构 卫计局 发布日期 2018-04-02 09:38
公文时效 主题分类
2017年县级公立医院财务信息公开

2017年县级公立医院财务信息公开
发布时间:2018-04-02 09:38  来源:网站原创  浏览次数: 次
恢复窄屏

   为深入推进公立医院机制体制改革,明确公立医院信息公开责任,加强内部监督、社会监管和舆论监督,全面提高公立医院的服务效率和服务质量,

建立健全现代医院管理制度,现将县级公立医院2017年财务信息向社会公开。

                 绥德县中医医院2017年度财务信息公示
    单位:万元
项目指标 2016年度 2017年度 增长额 增长比
业务收入 2878.6 2756.3 -122.3 -4.25%
  医疗收入 2188.2 2183.6 -4.6 -0.21%
其中:药品收入 1155.2 853.5 -301.6 -26.11%
        西药收入 1107.5 753.4 -354.1 -31.98%
        中药收入 47.7 100.2 52.5 110.17%
     耗材收入   7.8 7.8  
     检查收入 216.6 262.1 45.5 21.01%
     化验收入 269.4 202.6 -66.8 -24.80%
  其他收入 690.4 572.7 -117.7 -17.05%
业务支出 2970.4 2962.0 -8.4 -0.28%
其中:人员支出 1148.1 1343.6 195.5 17.03%
     卫生材料支出 139.2 218.5 79.2 56.89%
门诊人次(人) 37874.0 42402.0 4528.0 11.96%
门诊均次费用(元) 110.0 102.5 -7.5 -6.82%
出院人次(人) 5283.0 5189.0 -94.0 -1.78%
出院均次费用(元) 3307.9 3351.7 43.8 1.32%
药占比(%) 52.8 39.1 -13.7  
药占比(不含中药饮片)(%) 50.6 34.5 -16.1  
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比重(%) 25.0 39.3 14.3  
百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用(元) 13.5 16.4 2.9  
人员支出占比(%) 38.7 45.4 6.7  


                   绥德县医院2017年度财务信息公示
    单位:万元
项目指标 2016年度 2017年度 增长额 增长比
业务收入 7260.0 7530.7 270.7 3.73%
  医疗收入 6485.4 7406.4 921.0 14.20%
其中:药品收入 2957.4 2591.9 -365.5 -12.36%
        西药收入 2824.9 2432.3 -392.6 -13.90%
        中药收入 121.6 144.5 22.9 18.83%
     耗材收入 194.2 188.5 -5.7  
     检查收入 791.0 1153.7 362.7 45.85%
     化验收入 530.8 858.1 327.3 61.66%
  其他收入 774.6 124.3 -650.3 -83.95%
业务支出 8584.9 9044.0 459.1 5.35%
其中:人员支出 3432.0 3562.5 130.5 3.80%
     卫生材料支出 782.9 798.0 15.1 1.93%
门诊人次(人) 107564.0 85835.0 -21729.0 -20.20%
门诊均次费用(元) 91.7 165.7 74.0 80.70%
出院人次(人) 15013.0 16265.0 1252.0 8.34%
出院均次费用(元) 3531.9 3666.8 134.9 3.82%
药占比(%) 45.6 35.0 -10.6  
药占比(不含中药饮片)(%) 45.4 34.8 -10.6  
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比重(%) 31.0 35.3 4.3  
百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用(元) 22.2 16.6 -5.6  
人员支出占比(%) 39.9 39.4 -0.5  



操作选项
分享